Beskrivning
Detta grönsaksbuljongpulver är ett väl avrundat alternativ för matlagning och smuttar, som är infunderat med en mängd av naturens finaste örter och grönsaker. Idealisk för att uppgradera soppor, grytor och risottos, den kompletterar nästan alla recept som kräver fyllig smak med en antydan av friskhet.
- Fräsch och smakrik växtbaserad grönsaksbuljong.
- Smaker lånade från färska örter och grönsaker.
- Perfekt för att lyfta grytor, soppor och risotto.
1
Använd som smaksättning i grönsakssoppor
2
Som bas för trevliga måltider
3
Grönsaksbanor som man vill ge lite mer spets
4
I en fin Lasagne
5
Som matlagningsbuljong
6
Försök att använda den när du lagar grönsaker,
Hur man använder
Använd i alla recept för att ersätta buljong
Ger en rik och ren smak till alla rätter.
20 g. per liter / 2 teskedar till 1/2 vatten
Näringsinnehåll
Per 100 g. | I användning. 100 ml buljong | |
Energi | 789 kJ/ 188 kcal | 16 kJ/ 3,76 kcal |
Fett | 0,2 g. | 0,004 g. |
– Varav mättar | <0,1 g. | 0 000 g. |
Totalt kolhydrater | 46,2 g. | 0,92 g. |
– Varav sockerarter | 14,5 g. | 0,29 g. |
Proteiner | 0,18 g. | 0,004 g. |
Salt | 45 g. | 0,9 g. |
INGREDIENSER
Salt, stärkelse*, dextros*, jästextrakt*, kryddor* och smakämnen från naturliga grönsaksextrakt
*organisk
- Organisk
- Växtbaserad / Vegan
- Inga tillsatser
- GMO-fri
- Färgfri
- Allergenfri
- Glutenfri
- Laktosfri
- Sojafri
- Inget socker
- Helt naturligt
- Bara supergott
Inga allergener
ALLERGENER FÖRTECKNADE I BILAGA II TILL FÖRORDNING (EU) NR 1169/2011
ÄMNEN ELLER PRODUKTER SOM ORSAKER ALLERGIER ELLER INTOLERENS | INNEHÅLLER |
Spannmål innehållande gluten, nämligen: vete (såsom dinkel- och khorasanvete), råg, korn, havre eller hybridiserade stammar av dessa, produkter därav. | NEJ |
Kräftdjur och produkter därav | NEJ |
Ägg och produkter därav | NEJ |
Fisk och produkter därav | NEJ |
Jordnötter och produkter därav | NEJ |
Sojabönor och produkter därav | NEJ |
Mjölk och produkter därav (inklusive laktos) | NEJ |
Nötter, nämligen: mandlar (Amygdalus communis L.), hasselnötter (Corylus avellane), valnötter (Juglans regia), cashewnötter (Anacardium occidentales), pekannötter (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), paranötter (Bertholletia NO excels), pistagenötter (Pistacia vera), macadamia eller Queensland nötter (Macadamia ternfolia) och produkter därav | NEJ |
Selleri och produkter därav | NEJ |
Senap och produkter därav | NEJ |
Sesamfrön och produkter därav | NEJ |
Svaveldioxid och sulfiter i koncentrationer över 10 mg/kg eller 10 mg/liter i termer av den totala SO2 som ska beräknas för produkter som föreslås färdiga för konsumtion eller som rekonstituerade produkter enligt tillverkarens instruktioner | NEJ |
Lupin och produkter därav. | NEJ |
Blötdjur och produkter därav | NEJ |
Sensoriska parametrar
Färg | Ljusgul |
Smak | Grönsaker och örter |
Aspekt | Pulver |
Mikrobiologiska värden
E coli | <10 (cfu/g) |
Salmonella | Frånvarande i 25 g |
Listeria monocyt | Frånvarande i 25 g |