Blue Cheese'ish
Stark, fyllig smak av ädelost. Blue Cheese'ish fungerar perfekt i krämiga pasta, i såser eller strödda på sallader. Använd den när du vill ge en pikant smak till din maträtt. Den passar även utmärkt i kombination med vilda örter, svamp, i dressingar eller som topping.
€ 5,00 – € 25,00
Beskrivning
Du kan inte bli mer ostliknande än denna växtbaserade blandning. Denna veganska ädelostkrydda är ett gediget val för krämiga pastarätter, vassa salladsdressingar och läckra dippsåser. Förhöj din tallrik med en pikant smak som fungerar bra i kombination med färska vilda örter.
- Växtbaserat alternativ till ädelost.
- En skarp och syrlig vegansk ostkrydda.
- Rör ner i såser och salladsdressingar.
1
Använd som smaksättning i en krämig sås
2
I vilken pasta eller pizza som helst
3
Grönsaksbanor som man vill ge lite mer spets
4
Bästa växtbaserade Blue Cheese Vegan
5
I en salladsmarinad
6
Dipp för chips eller på din Pop Corn
Hur man använder
Lägg bara till lite av Blue Cheese-kryddan till din måltid, ger en delikat kick till varje måltid
Rik smak.

Näringsinnehåll
Per 100 g. | I användning. 3% | |
Energi | 965 kJ/ 231 kcal | 29 kJ/ 6,93 kcal |
Fett | 2 g. | 0,06 g. |
– Varav mättar | 0 g. | 0 000 g. |
Totalt kolhydrater | 49,9 g. | 1,5 g. |
– Varav sockerarter | 9,4 g. | 0,28 g. |
Proteiner | 5,7 g. | 0,162 g. |
Salt | 25 g. | 0,75 g. |
Letar du efter produkten?

INGREDIENSER
INGREDIENSER
Majsmjöl*, salt, jästextrakt* och smakämnen från naturliga vegetabiliska extrakt.
*organisk
- Växtbaserad
- Vegansk
- Inga tillsatser
- GMO-fri
- Färgfri
- Allergenfri
- Glutenfri




Inga allergener
ALLERGENER FÖRTECKNADE I BILAGA II TILL FÖRORDNING (EU) NR 1169/2011
ÄMNEN ELLER PRODUKTER SOM ORSAKER ALLERGIER ELLER INTOLERENS | INNEHÅLLER |
Spannmål innehållande gluten, nämligen: vete (såsom dinkel- och khorasanvete), råg, korn, havre eller hybridiserade stammar av dessa, produkter därav. | NEJ |
Kräftdjur och produkter därav | NEJ |
Ägg och produkter därav | NEJ |
Fisk och produkter därav | NEJ |
Jordnötter och produkter därav | NEJ |
Sojabönor och produkter därav | NEJ |
Mjölk och produkter därav (inklusive laktos) | NEJ |
Nötter, nämligen: mandlar (Amygdalus communis L.), hasselnötter (Corylus avellane), valnötter (Juglans regia), cashewnötter (Anacardium occidentales), pekannötter (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), paranötter (Bertholletia NO excels), pistagenötter (Pistacia vera), macadamia eller Queensland nötter (Macadamia ternfolia) och produkter därav | NEJ |
Selleri och produkter därav | NEJ |
Senap och produkter därav | NEJ |
Sesamfrön och produkter därav | NEJ |
Svaveldioxid och sulfiter i koncentrationer över 10 mg/kg eller 10 mg/liter i termer av den totala SO2 som ska beräknas för produkter som föreslås färdiga för konsumtion eller som rekonstituerade produkter enligt tillverkarens instruktioner | NEJ |
Lupin och produkter därav. | NEJ |
Blötdjur och produkter därav | NEJ |
Sensoriska parametrar
Färg | Ljusgul/grå |
Smak | Krämig/blå ost |
Aspekt | Pulver |
Mikrobiologiska värden
E coli | <10 (cfu/g) |
Salmonella | Frånvarande i 25 g |
Listeria monocyt | Frånvarande i 25 g |