Beskrivning
En kulinarisk kyss från havet, detta är den bästa buljongen för dem som tycker om smakerna av skaldjur men inte vill skada våra fiskiga vänner! Låt en våg av rika och salta smaker svepa över dig när du njuter av rejäla grytor, soppor och buljonger infunderade med denna veganska fiskfond.
- Växtbaserad buljong som utnyttjar havets smaker.
- Perfekt för grytor, soppor och risotto.
- Strö över grönsaker som smaksättning.
1
Använd som fiskbuljong till soppor
2
I en fin havsrisotto
3
För en delikat sås
4
I en vegansk Bouillabaisse
5
Som matlagningsbuljong
6
Även bra i dressing och majonnäs
Hur man använder
Använd i alla recept för att ersätta fiskbuljong
Ger en sofistikerad och elegant ren smak till varje maträtt.
20 g. per liter / 2 teskedar till 1/2 vatten
Näringsinnehåll
Per 100 g. | I användning. 100 ml buljong | |
Energi | 789 kJ/ 188 kcal | 16 kJ/ 3,76 kcal |
Fett | 0,2 g. | 0,004 g. |
– Varav mättar | <0,1 g. | 0 000 g. |
Totalt kolhydrater | 46,2 g. | 0,92 g. |
– Varav sockerarter | 14,5 g. | 0,29 g. |
Proteiner | 0,18 g. | 0,004 g. |
Salt | 45 g. | 0,9 g. |
INGREDIENSER
Salt, stärkelse*, dextros*, jästextrakt*, kryddor* och smakämnen från naturliga grönsaksextrakt
*organisk
- Organisk
- Växtbaserad / Vegan
- Inga tillsatser
- GMO-fri
- Färgfri
- Allergenfri
- Glutenfri
- Laktosfri
- Sojafri
- Inget socker
- Helt naturligt
- Bara supergott
Inga allergener
ALLERGENER FÖRTECKNADE I BILAGA II TILL FÖRORDNING (EU) NR 1169/2011
ÄMNEN ELLER PRODUKTER SOM ORSAKER ALLERGIER ELLER INTOLERENS | INNEHÅLLER |
Spannmål innehållande gluten, nämligen: vete (såsom dinkel- och khorasanvete), råg, korn, havre eller hybridiserade stammar av dessa, produkter därav. | NEJ |
Kräftdjur och produkter därav | NEJ |
Ägg och produkter därav | NEJ |
Fisk och produkter därav | NEJ |
Jordnötter och produkter därav | NEJ |
Sojabönor och produkter därav | NEJ |
Mjölk och produkter därav (inklusive laktos) | NEJ |
Nötter, nämligen: mandlar (Amygdalus communis L.), hasselnötter (Corylus avellane), valnötter (Juglans regia), cashewnötter (Anacardium occidentales), pekannötter (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), paranötter (Bertholletia NO excels), pistagenötter (Pistacia vera), macadamia eller Queensland nötter (Macadamia ternfolia) och produkter därav | NEJ |
Selleri och produkter därav | NEJ |
Senap och produkter därav | NEJ |
Sesamfrön och produkter därav | NEJ |
Svaveldioxid och sulfiter i koncentrationer över 10 mg/kg eller 10 mg/liter i termer av den totala SO2 som ska beräknas för produkter som föreslås färdiga för konsumtion eller som rekonstituerade produkter enligt tillverkarens instruktioner | NEJ |
Lupin och produkter därav. | NEJ |
Blötdjur och produkter därav | NEJ |
Sensoriska parametrar
Färg | Ljusgul |
Smak | Grönsaker och örter |
Aspekt | Pulver |
Mikrobiologiska värden
E coli | <10 (cfu/g) |
Salmonella | Frånvarande i 25 g |
Listeria monocyt | Frånvarande i 25 g |