Descrizione
Un'opzione a tutto tondo per cucinare e sorseggiare, questo brodo vegetale in polvere è infuso con una varietà delle migliori erbe e verdure della natura. Ideale per insaporire zuppe, stufati e risotti, completa praticamente qualsiasi ricetta che richieda un sapore corposo con un pizzico di freschezza.
- Brodo vegetale fresco e saporito.
- Sapori presi in prestito da erbe fresche e verdure.
- Ideale per esaltare stufati, zuppe e risotti.
1
Utilizzare come condimento nelle zuppe di verdure
2
Come base per ottimi pasti
3
Piatti di verdure a cui vuoi dare una marcia in più
4
In una bella lasagna
5
Come brodo di cottura
6
Prova ad usarlo quando stai cucinando verdure,
Come usare
Utilizzare in qualsiasi ricetta per sostituire il brodo
Conferisce un gusto ricco e pulito a qualsiasi pietanza.
20 gr. per litro / 2 cucchiaini in 1/2 acqua
Valori nutrizionali
Ogni 100 gr. | In uso. Brodo da 100 ml | |
Energia | 789kJ/188kcal | 16kJ/ 3,76kcal |
Grasso | 0,2gr. | 0,004 gr. |
– Di cui saturi | <0,1 gr. | 0,000 gr. |
Carboidrati totali | 46,2 gr. | 0,92gr. |
– Di cui zuccheri | 14,5 gr. | 0,29 gr. |
Proteine | 0,18 gr. | 0,004 gr. |
Sale | 45 gr. | 0,9 gr. |
INGREDIENTI
Sale, amido*, destrosio*, estratto di lievito*, spezie* e aromi da estratti vegetali naturali
*biologico
- Biologico
- A base vegetale / vegano
- Nessun additivo
- Senza OGM
- Senza colore
- Senza allergeni
- Senza glutine
- Senza lattosio
- Senza soia
- Senza zucchero
- Tutto naturale
- Semplicemente super gustoso
Nessun allergene
ALLERGENI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERENZE | CONTIENE |
Cereali contenenti glutine, ovvero: frumento (come farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o loro ceppi ibridati, prodotti derivati. | NO |
Crostacei e prodotti derivati | NO |
Uova e prodotti derivati | NO |
Pesce e prodotti derivati | NO |
Arachidi e prodotti derivati | NO |
Semi di soia e prodotti derivati | NO |
Latte e derivati (compreso il lattosio) | NO |
Frutta a guscio, ovvero: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellane), noci (Juglans regia), anacardi (Anacardium occidentales), noci pecan (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), noci del Brasile (Bertholletia NO excels), pistacchi (Pistacia vera), macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternfolia) e prodotti derivati | NO |
Sedano e derivati | NO |
Senape e prodotti derivati | NO |
Semi di sesamo e prodotti derivati | NO |
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolare per i prodotti proposti pronti al consumo o come prodotto ricostituito secondo le indicazioni dei produttori | NO |
Lupino e prodotti derivati. | NO |
Molluschi e prodotti derivati | NO |
Parametri sensoriali
Colore | Giallo chiaro |
Gusto | Verdure ed erbe aromatiche |
Aspetto | Polvere |
Valori microbiologici
E. coli | <10 (ufc/g) |
Salmonelle | Assente in 25 g |
Listeria monocito | Assente in 25 g |