Pekonimainen
Täyteläinen, kuivaa ja ominaista,
savuinen maku. Käytä sitä
vaihtoehto pekonille pasteeissa, salaateissa,
pastoja tai muhennoksia. Pekoni toimii myös hyvin
suolaisena täytteenä, ripottele suosikkiruokiesi päälle.
Käytä sitä kastikkeessa tai kastikkeessa antamaan makua,
reuna ja luonne.
€ 5,00 – € 25,00
Kuvaus
Suolaista, savuista ja yksinkertaisesti herkullista. Tämä vegaaninen pekonimauste on äärimmäisen suolainen täyte, joka voidaan sisällyttää melkein mihin tahansa reseptiin, johon sisällytät aidon asian. Ajattele likaisia perunoita, Caesar-salaatteja ja pastaruokia, jotka hyötyisivät ylimääräisestä mausta, reunasta ja luonteesta.
- Vaihtoehtona suolainen ja savuinen pekoni.
- Ripottele kastikkeiden ja kastikkeiden joukkoon.
- Käytä salaattien ja pastan täytteenä.
1
Kasvipohjainen
2
Vegaani
3
Ei lisäaineita
4
GMO vapaa
5
Allergeenivapaa
6
Luomu
KUINKA KÄYTTÄÄ
Paras ystäväsi keittiössä.
Käytä vain vähän, antaa potkua mihin tahansa ateriaan
Rikas maku.

Ravintosisältö
100 g kohti. | Käytössä 3% | |
Energiaa | 936 kJ/ 224 kcal | 28 kJ/ 6,72 kcal |
Lihava | 2,6 g. | 0,008 g. |
– joista tyydyttyneitä | 0 g | 0,000 g. |
Hiilihydraatin kokonaismäärä | 46,9 g. | 1,41 g. |
– josta sokereita | 4,5 g. | 0,14 g. |
Proteiinit | 5,4 g. | 0,16 g. |
Suola | 25 g. | 0,750 g. |
Etsitkö tuotetta?

AINESOSAT
Maissijauho*, suola, sipuli*, hiivauute* ja aromit luonnollisista kasviuutteista.
*Luomu



Ei allergeeneja
ASETUKSEN (EU) N:o 1169/2011 LIITTEESSÄ II LUETTELUT ALLERGEENIT
ALLERGIAA TAI INTOLERENSSIA AIHEUTTAVAT AINEET TAI TUOTTEET | SISÄLTÄÄ |
Gluteenia sisältävät viljat, nimittäin: vehnä (kuten speltti- ja khorasaanivehnä), ruis, ohra, kaura tai niiden hybridisoidut kannat, niistä saadut tuotteet. | EI |
Äyriäiset ja niistä saadut tuotteet | EI |
Munat ja niistä tehdyt tuotteet | EI |
Kala ja kalatuotteet | EI |
Maapähkinät ja niistä valmistetut tuotteet | EI |
Soijapavut ja niistä valmistetut tuotteet | EI |
Maito ja maitotuotteet (mukaan lukien laktoosi) | EI |
Pähkinät, nimittäin: mantelit (Amygdalus communis L.), hasselpähkinät (Corylus) avellane), saksanpähkinät (Juglans regia), cashewpähkinät (Anacardium occidentales), pekaanipähkinät (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), parapähkinät (Bertholletia NO loistaa), pistaasipähkinät (Pistacia vera), makadamiapähkinät tai Queensland-pähkinät (Macadamia ternfolia) ja niistä saadut tuotteet | EI |
Selleri ja siitä valmistetut tuotteet | EI |
Sinappi ja sinappituotteet | EI |
Seesaminsiemenet ja niistä valmistetut tuotteet | EI |
Rikkidioksidi ja sulfiitit pitoisuuksina yli 10 mg/kg tai 10 mg/l SO2:n kokonaismääränä laskettuna tuotteista, jotka on ehdotettu kulutusvalmiiksi tai valmistajien ohjeiden mukaisesti rekonstituoiduiksi tuotteiksi. | EI |
Lupiini ja siitä valmistetut tuotteet. | EI |
Nilviäiset ja niistä valmistetut tuotteet | EI |
Sensoriset parametrit
Väri | Harmaa / Keltainen |
Maku | Savuista ja suolaista |
Aspekti | Jauhe |
Mikrobiologiset arvot
E. coli | <10 (pmy/g) |
Salmonella | Puuttuu 25 grammasta |
Listeria monocyt | Puuttuu 25 grammasta |