Descripción
Una opción completa para cocinar y saborear, este caldo de verduras en polvo está infundido con una variedad de las mejores hierbas y verduras de la naturaleza. Ideal para mejorar sopas, guisos y risottos, complementa casi cualquier receta que requiera un sabor con cuerpo con un toque de frescura.
- Caldo de verduras fresco y sabroso a base de plantas.
- Sabores tomados de hierbas y verduras frescas.
- Ideal para elevar guisos, sopas y risottos.
1
Utilizar como saborizante en sopas de verduras.
2
Como base para buenas comidas.
3
Platos de verduras a los que quieres dar un poco más de ventaja
4
En una buena lasaña
5
Como caldo de cocción
6
Trate de usarlo cuando esté cocinando verduras,
Cómo utilizar
Úselo en cualquier receta para reemplazar el caldo.
Da un sabor rico y limpio a cualquier plato.
20 gramos por litro / 2 cucharaditas a 1/2 agua
información nutricional
por 100 g. | En uso. 100 ml de caldo | |
Energía | 789 kJ/ 188 kcal | 16 kJ/ 3,76 kcal |
Gordo | 0,2 gr. | 0,004 gr. |
- De los cuales se satura | <0,1 gr. | 0,000 gr. |
Carbohidratos totales | 46,2 g. | 0,92 gr. |
– De los cuales azúcares | 14,5 g. | 0,29 gr. |
Proteínas | 0,18 gr. | 0,004 gr. |
Sal | 45 g. | 0,9 gr. |
INGREDIENTES
Sal, almidón*, dextrosa*, extracto de levadura*, especias* y aromas de extractos vegetales naturales
*orgánico
- Orgánico
- A base de plantas / Vegano
- Sin aditivos
- libre de transgénicos
- Sin color
- libre de alérgenos
- Sin gluten
- Sin lactosa
- Libre de soya
- Sin azucar
- Todo natural
- Simplemente súper sabroso
Sin alérgenos
ALÉRGENOS DEL ANEXO II DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011
SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O INTOLERENCIAS | CONTIENE |
Cereales que contienen gluten, a saber: trigo (como espelta y khorasan), centeno, cebada, avena o sus variedades híbridas, productos derivados. | NO |
Crustáceos y sus productos | NO |
Huevos y productos derivados | NO |
Pescado y sus productos | NO |
Cacahuetes y productos derivados | NO |
Soja y sus productos | NO |
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO |
Frutos de cáscara, en concreto: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellane), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentales), nueces pecanas (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), nueces de Brasil (Bertholletia NO excels), nueces de pistacho (Pistacia vera), nueces de macadamia o nueces de Queensland (Macadamia ternfolia) y sus productos | NO |
Apio y sus productos | NO |
Mostaza y sus productos | NO |
Semillas de sésamo y sus productos | NO |
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total que deben calcularse para los productos propuestos listos para el consumo o como producto reconstituido de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes | NO |
Altramuces y sus productos. | NO |
Moluscos y sus productos | NO |
Parámetros sensoriales
Color | Amarillo claro |
Gusto | Verduras y hierbas |
Aspecto | Polvo |
Valores microbiológicos
E. coli | <10 (ufc/g) |
Salmonela | Ausente en 25 g |
Listeria monocito | Ausente en 25 g |