In jedem Rezept als Ersatz für Brühe verwenden
Verleiht jedem Gericht einen reichhaltigen und reinen Geschmack.
20 g. pro Liter / 2 Teelöffel auf 1/2 Wasser
Pro 100 g. | In Benutzung. 100 ml Bouillon | |
Energie | 789 kJ/ 188 kcal | 16 kJ/ 3,76 kcal |
Fett | 0,2 g. | 0,004 g. |
– Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g. | 0,000 g. |
Gesamte Kohlenhydrate | 46,2 g. | 0,92 g. |
- Davon Zucker | 14,5 g. | 0,29 g. |
Proteine | 0,18 g. | 0,004 g. |
Salz | 45 g. | 0,9 g. |
Salz, Stärke*, Dextrose*, Hefeextrakt*, Gewürze* und Aromen aus natürlichen Gemüseextrakten
*Bio
ALLERGENE, DIE IN ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) NR. 1169/2011 AUFGEFÜHRT SIND
Substanzen oder Produkte, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen | ENTHÄLT |
Glutenhaltiges Getreide, nämlich: Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen), Roggen, Gerste, Hafer oder deren Hybridstämme, daraus hergestellte Produkte. | NEIN |
Krebstiere und daraus gewonnene Produkte | NEIN |
Eier und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Fisch und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Erdnüsse und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | NEIN |
Nüsse, nämlich: Mandeln (Amygdalus communis L.), Haselnüsse (Corylus Avellane), Walnüsse (Juglans regia), Cashewnüsse (Anacardium occidentales), Pekannüsse (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), Paranüsse (Bertholletia NO excels), Pistazien (Pistacia vera), Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternfolia) und daraus gewonnene Produkte | NEIN |
Sellerie und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Senf und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Sesamsamen und Produkte daraus | NEIN |
Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/Liter bezogen auf das Gesamt-SO2, die für verzehrfertig angebotene Produkte oder als rekonstituiertes Produkt gemäß den Herstellerangaben zu berechnen sind | NEIN |
Lupine und daraus gewonnene Produkte. | NEIN |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | NEIN |
Farbe | Hellgelb |
Schmecken | Gemüse und Kräuter |
Aspekt | Pulver |
E coli | <10 (KBE/g) |
Salmonellen | Fehlt in 25 g |
Listeria monocyt | Fehlt in 25 g |
Beim Melden dieses Beitrags ist ein Problem aufgetreten.
Bitte bestätigen Sie, dass Sie dieses Mitglied blockieren möchten.
Sie werden nicht mehr in der Lage sein:
Bitte warten Sie einige Minuten, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.