Als Ersatz dient Truffle'ish
oder Ergänzung zum Trüffel.
Es eignet sich hervorragend für Pasta, Risotto usw
Füllen sowie zum Marinieren von Gemüse.
Für mehr Aroma und Geschmack über Ihre Gerichte streuen.
Verwenden Sie es für Ihre Trüffel-Mayonnaise oder in
Saucen und Dressings gegen Aufpreis
Geschmack und Charakter.
€ 5,00 – € 25,00
Fügen Sie einen Teelöffel zu jeder Mahlzeit, Soße oder jedem Dressing hinzu, um den Trüffelgeschmack zu verleihen
Pro 100 g. | Im Einsatz von 3% | |
Energie | 1000 kJ/ 239 kcal | 30 kJ/ 7,17 kcal |
Fett | 3,3 g. | 0,10 g. |
– Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g. | 0,000 g. |
Gesamte Kohlenhydrate | 48,7 g. | 1,46 g. |
- Davon Zucker | 0 g. | 0,0 g. |
Proteine | 5,8 g. | 0,17 g. |
Salz | 25 g. | 0,75 g. |
Maismehl*, Salz, Hefeextrakt* und Aromen aus natürlichen Pflanzenextrakten sowie schwarzer Pfeffer*
*Bio
ALLERGENE, DIE IN ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) NR. 1169/2011 AUFGEFÜHRT SIND
Substanzen oder Produkte, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen | ENTHÄLT |
Glutenhaltiges Getreide, nämlich: Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen), Roggen, Gerste, Hafer oder deren Hybridstämme, daraus hergestellte Erzeugnisse. | NEIN |
Krebstiere und daraus gewonnene Produkte | NEIN |
Eier und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Fisch und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Erdnüsse und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Sojabohnen und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | NEIN |
Nüsse, nämlich: Mandeln (Amygdalus communis L.), Haselnüsse (Corylus Avellane), Walnüsse (Juglans regia), Cashewnüsse (Anacardium occidentales), Pekannüsse (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), Paranüsse (Bertholletia NO excels), Pistazien (Pistacia vera), Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternfolia) und daraus gewonnene Produkte | NEIN |
Sellerie und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Senf und daraus hergestellte Produkte | NEIN |
Sesamsamen und Produkte daraus | NEIN |
Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/Liter bezogen auf das Gesamt-SO2, die für verzehrfertig angebotene Produkte oder als rekonstituiertes Produkt gemäß den Herstellerangaben zu berechnen sind | NEIN |
Lupine und daraus gewonnene Produkte. | NEIN |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | NEIN |
Farbe | Hellgelb |
Schmecken | Trüffel |
Aspekt | Pulver |
E coli | <10 (KBE/g) |
Salmonellen | Fehlt in 25 g |
Listeria monocyt | Fehlt in 25 g |
Beim Melden dieses Beitrags ist ein Problem aufgetreten.
Bitte bestätigen Sie, dass Sie dieses Mitglied blockieren möchten.
Sie werden nicht mehr in der Lage sein:
Bitte warten Sie einige Minuten, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.