Goût fort et corsé de vegan Blue Cheese'ish fonctionne parfaitement dans les pâtes crémeuses, dans les sauces ou saupoudré sur les salades. Utilisez-le chaque fois que vous souhaitez ajouter un goût piquant à votre plat. Il est également excellent en combinaison avec des herbes sauvages, des champignons, dans des vinaigrettes ou comme garniture.
€ 5,00 – € 25,00
Pour 100g. | Utilisé. 3% | |
Énergie | 965 kJ/ 231 kcal | 29 kJ/ 6,93 kcal |
Graisse | 2 g. | 0,06 g. |
- C'est saturé | 0 g. | 0 000 g. |
Glucides totaux | 49,9 g. | 1,5 gr. |
- Dont les sucres | 9,4 g. | 0,28 g. |
Protéines | 5,7 g. | 0,162 g. |
Sel | 25 g. | 0,75 g. |
INGRÉDIENTS
Farine de maïs*, sel, extrait de levure* et arômes d'extraits végétaux naturels.
*BIO
ALLERGÈNES MENTIONNÉS À L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (UE) N° 1169/2011
SUBSTANCES OU PRODUITS PROVOQUANT DES ALLERGIES OU UNE INTOLÉRENCE | CONTIENT |
Céréales contenant du gluten, à savoir : blé (comme l'épeautre et le blé khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées, produits dérivés. | NON |
Crustacés et produits dérivés | NON |
Oeufs et produits dérivés | NON |
Poissons et produits dérivés | NON |
Cacahuètes et produits dérivés | NON |
Soja et produits dérivés | NON |
Lait et produits dérivés (y compris le lactose) | NON |
Noix, à savoir : amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellane), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentales), noix de pécan (Carya illinoense (Wangenh.) K.Koch), noix du Brésil (Bertholletia NO excels), pistaches (Pistacia vera), noix de macadamia ou du Queensland (Macadamia ternfolia) et produits dérivés | NON |
Céleri et produits dérivés | NON |
Moutarde et ses produits | NON |
Graines de sésame et produits dérivés | NON |
Anhydride sulfureux et sulfites à des concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total qui doivent être calculés pour les produits tels qu'ils sont proposés prêts à la consommation ou en tant que produit reconstitué selon les instructions des fabricants | NON |
Lupin et produits dérivés. | NON |
Mollusques et produits dérivés | NON |
Couleur | Jaune clair/gris |
Goût | Fromage crémeux/bleu |
Aspect | Poudre |
E. coli | <10 (ufc/g) |
Salmonelle | Absent dans 25 g |
Listeria monocyte | Absent dans 25 g |
Un problème est survenu lors du signalement de ce message.
Veuillez confirmer que vous souhaitez bloquer ce membre.
Vous ne pourrez plus :
Veuillez patienter quelques minutes pour que ce processus se termine.